一、个人基本信息 |
姓名 | 蒋为 | 职称 | 教授、博士生导师 |
性别 | 男 | 行政职务 | 人事处副处长 |
学位 | 博士 | 办公电话 | 023-87092247 |
电子邮箱 | jiangwei@swufe.edu.cn |
社会兼职 | 1、四川省高校经济与贸易类教指委秘书长 2、全国高校国际贸易学科协作组青年论坛副秘书长 3、国家自然科学基金项目通讯评审专家 4、教育部学位中心研究生论文评审专家 5、《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、《中国工业经济》、《数量经济技术经济研究》、《财贸经济》等期刊担任匿名审稿人 |
二、研究领域 |
国际贸易理论与政策;数字经济理论与政策;产业经济与区域协调发展 |
三、教育及培训背景 |
2013-2016 南开大学经济学院 世界经济专业 经济学博士 2011-2013 南开大学经济学院 世界经济专业 经济学硕士 2007-2011 重庆大学贸易与行政学院 经济学专业 经济学学士 |
四、职业经历 |
2024.09-至今 bat365在线中国官网登录入口人事处副处长 2022.09-2024.09 bat365在线中国官网登录入口副院长 2022.01-至今 bat365在线中国官网登录入口任教授 2020.12-至今 四川省天府万人计划天府“社科菁英” 2019.12-至今 bat365在线中国官网登录入口任博士生导师 2018.03-至今 第十二批四川省学术和技术带头人后备人选 2016.09-2021.12 bat365在线中国官网登录入口任副教授 2015.07-2016.07 bat365在线中国官网登录入口任特约研究员 |
五、目前承担的主要课程 |
本 科 | 中国对外贸易与数字化转型 |
硕 士 |
|
博 士 | 高级国际贸易理论与政策 |
六、主要研究成果 |
1、主要课题 |
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2024.09-2026.09 | 数实产业融合驱动中国对外贸易方式转型的理论机制、量化评估与政策路径(项目批准号:24YJC790078,项目主持人) | 教育部人文社会科学研究规划青年基金项目 |
2020.12-2023.03 | 四川融入国内大循环加快促进国内国际双循环研究(项目批准号:2021JDR0060,项目主持人) | 四川省科技厅软科学研究重点项目 |
2020.08-2021.12 | 大数据背景下在蓉高校舆情治理与高校党建工作创新研究(项目批准号:2020CS142,项目主持人) | 成都市哲学社会科学规划项目 |
2020.08-2021.08 | 政策目标转型视角下媒体关注对四川省企业污染治理的影响研究(项目批准号:SC20C044,项目主持人) | 四川省社科“十三五”规划项目 |
2020.1-2023.12 | 地区间产业政策竞争、市场分割与资源空间误置(项目批准号:71973108,项目主持人) | 国家自然科学基金面上项目 |
2019.1-2023.1 | 中国企业国际化与制度演进(项目批准号:71832012,项目主研) | 国家自然科学基金重点项目 |
2018.1-2020.12 | 财政政策波动的资源误置效应及其微观机制研究(项目批准号:71703129,项目主持人) | 国家自然科学基金青年科学基金项目 |
2、主要论文 |
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
2024 | Fiscal policy volatility and capital misallocation: Evidence from China | European Economic Review (SSCI, A) |
2022 | Local fiscal pressure, policy distortion and energy efficiency: Microevidence from a quasi-natural experiment in China | Energy (SSCI, A) |
2019 | The effect of foreign entry regulation on downstream productivity | The Scandinavian Journal of Economics (SSCI,A) |
2016 | Imports competition, resource allocation and productivity dispersion | Oxford Economic Papers (SSCI, B) |
2016 | The effect of import competition on firm productivity and innovation | Oxford Bulletin of Economics and Statistics (SSCI, B) |
2015 | The squeezed middle: political affiliation and financial constraints in China | Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, B) |
2024 | 中国跨地区劳动力流动壁垒:测度方法、演进趋势与决定因素 | 经济研究(CSSCI,A+) |
2024 | 数字企业赋能中国对外贸易方式转型的效率与动力变革——基于中间品成本与需求结构的双重视角 | 管理世界(CSSCI,A+) |
2024 | 数实融合与企业出口产品策略优化:基于柔性生产视角 | 世界经济(CSSCI,A) |
2024 | 契约制度、生产复杂性与工业机器人兴起——基于内部化优势视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2024 | 中国企业“双循环”下本土供应链与全球价值链协同创新效应研究 | 财贸经济(CSSCI,A) |
2024 | 信息网络嵌入式海外扩张:中资银行全球经营网络形成机制的理论与实证分析 | 国际金融研究(CSSCI,B) |
2023 | 劳动保护、特定技能依赖与工业机器人兴起 | 世界经济(CSSCI,A) |
2023 | 数字规制政策、外部性治理与技术创新——基于数字投入与契约不完全的双重视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2023 | 媒体负面报道、印象管理与策略性环境治理 | 会计研究(CSSCI,A) |
2022 | 中国工业污染排放的企业动态分解:技术进步、资源配置与选择效应 | 数量经济技术经济研究(CSSCI,A) |
2022 | 机器人冲击、资本体现式技术进步与制造业碳减排——理论分析及中国的经验证据 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2021 | 大数据背景下高校社会舆情治理与党建工作创新研究 | 高教学刊 |
2021 | 中小银行、金融结构与居民创业 | 南开经济研究(CSSCI,B) |
2021 | 银行国际化、海外监管套利与风险资产持有 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2021 | 方言多样性、团队合作与中国企业出口 | 世界经济(CSSCI,A) |
2019 | 政府挤占了企业人力资源吗?——来自中国企业出口产品质量的证据 | 南方经济(CSSCI,B) |
2019 | 国内市场规模扩张的方言壁垒及其出口效应——基于本地市场效应的视角 | 财经研究(CSSCI,B) |
2019 | 中国企业对外直接投资快速扩张的新解释——基于路径、社群与邻伴的视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2019 | 政府与企业间人才配置对出口技术复杂度的影响研究——来自中国的经验证据 | 国际经贸探索(CSSCI,B) |
2018 | 全球制造业生产分工的演变、分布与贸易效应 | 数量经济技术经济研究(CSSCI,A) |
2016 | 最低工资会抑制创业吗?——基于中国微观数据的实证研究 | 产业经济研究(CSSCI,B) |
2016 | 协同创新:演化逻辑、中国情境与政策体系 | 中国行政管理(CSSCI,A) |
2016 | 美国对华反倾销、企业异质性与出口绩效 | 数量经济技术经济研究(CSSCI,A) |
2016 | 增值税扭曲、生产率分布与资源误置 | 世界经济(CSSCI,A) |
2016 | 全球贸易衰退的成因及中国应对策略 | 人民日报内参(B) |
2016 | 行政审批对创业的影响研究——基于企业家才能的视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2015 | 政企关系是否影响了中国制造业企业的产能利用率? | 产业经济研究(CSSCI,B) |
2015 | 全球华人网络如何促进中国对外直接投资? | 财经研究(CSSCI,B) |
2015 | 外资自由化、技术距离与中国企业出口——基于上下游产业关联视角 | 管理世界(CSSCI,A+) |
2015 | 中国出口增长为何陷入“低品质陷阱”中? | 南开学报(CSSCI,B) |
2015 | 市场进入与经济增长——以中国制造业为例的实证分析 | 经济研究(CSSCI,A+) |
2015 | 外包是否影响了中国制造业企业的研发创新?——基于微观数据的实证研究 | 国际贸易问题(CSSCI,B) |
2015 | 补贴差异化的资源误置效应——基于生产率分布视角 | 中国工业经济(CSSCI,A) |
2015 | 环境规制是否影响了中国制造业企业研发创新?——基于微观数据的实证研究 | 财经研究(CSSCI,B) |
2015 | 法制环境、契约执行与中国企业出口行为 | 当代财经(CSSCI,B) |
2014 | 国际生产分割、要素禀赋与劳动收入份额:理论与经验研究 | 世界经济(CSSCI,A) |
2014 | 中国出口产品品质变动之谜:基于市场进入的微观解释 | 中国社会科学(CSSCI,A+) |
2014 | 融资约束、成本异质性与企业出口行为——基于中国工业企业数据的实证分析 | 国际贸易问题(CSSCI,B) |
2013 | 产品替代性与生产率分布——基于中国制造业企业数据的实证 | 经济研究(CSSCI,A+) |
2011 | 农业资本投入的空间差异及成因——基于空间计量视角 | 山西财经大学学报(CSSCI,B) |
2011 | 中国农业科技利用效率和地区差异——基于随机前沿模型的实证研究 | 科技与经济(CSSCI,C) |
2010 | 世博会背景下基于创意产业的上海服务业发展 | 中国软科学(CSSCI,A) |
3、主要著作教材 |
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
2018.07 | China’s foreign trade: Reform, performance and contribution to economic growth | China’s 40 Years of Reform and Development: 1978–2018 ANU Press |
|
|
|
七、重要教学科研获奖 |
2024 | bat365在线中国官网登录入口2024年度科研与社会服务优秀成果奖二等奖 |
2022 | 《世界经济年鉴》2021卷“国际金融学2021年最佳中文论文TOP10” |
2022 | bat365在线中国官网登录入口本科生校级优秀毕业论文指导教师 |
2021 | bat365在线中国官网登录入口本科生校级优秀毕业论文指导教师 |
2021 | bat365在线中国官网登录入口2021年“党史融入课程思政”教学竞赛(案例类作品)二等奖 |
2021 | bat365在线中国官网登录入口抗击新冠肺炎疫情先进个人 |
2020 | 第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖 |
2020 | bat365在线中国官网登录入口2020年“课程思政”教学案例竞赛三等奖 |
2020 | 《世界经济年鉴》2019卷“国际投资学2019年最佳中文论文TOP10” |
2019 | bat365在线中国官网登录入口优秀教师一等奖 |
2019 | bat365在线中国官网登录入口第五届“我心目中的好老师” |
2019 | bat365在线中国官网登录入口第二届课程思政教学竞赛二等奖 |
2019 | 第十五届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖指导教师 |
2019 | 第三届全国国际商务专业学位创新创业精英挑战赛优秀指导教师 |
2019 | bat365在线中国官网登录入口2019年度优秀硕士论文指导教师 |
2018 | 四川省“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖指导教师 |
2018 | bat365在线中国官网登录入口2018年度优秀硕士论文指导教师 |
2018 | bat365在线中国官网登录入口优秀共产党员 |
2017 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“一带一路”国际专项赛一等奖指导教师 |
2017 | bat365在线中国官网登录入口2016年度优秀科研成果奖 |
2016 | “安子介”国际贸易研究奖学术鼓励奖 |
2016 | 《世界经济年鉴》2015卷“世界经济学2014年最佳中文论文TOP10” |
2016 | 第四届谭崇台发展经济学奖学金 |
2015 | 中国留美经济学年会“Best Economics Student Award” |
2015 | 中国平安励志计划学术论文奖一等奖 |
2015 | 南开大学最高荣誉2015年度“南开十杰”荣誉称号 |
2015 | 南开大学最高名誉奖学金“周恩来奖学金” |
2015 | 博士生国家奖学金 |
2014 | 博士生国家奖学金 |
2014 | “安子介”国际贸易研究奖(论文类)三等奖 |
2014 | 南开大学“知行南开”研究生创新能力提升计划社会调研项目优秀团队 |
2013 | 博士生国家奖学金 |
2010 | 本科生国家奖学金 |
2009 | 第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛世博专项赛一等奖 |